lipine sila ʻili epdm huʻa kiʻekiʻe
Nā Pōmaikaʻi:
1. Hiki i ka insulation acoustic maikaʻi loa ke hōʻemi i ka walaʻau a me ka hoʻoili leo
2. ʻAʻole ʻino, paʻa a maʻalahi hoʻi
3. Kūpaʻa i ka wai, kūpaʻa i ke ahi
4. Ikaika maikaʻi e kūʻē i ka deformation
5. Hale hana paipu huʻa laholio a me ka hale hana insulation pepa
6. Hoʻokuʻu aku me ka inoa kiʻekiʻe
7. Hoʻopaʻa wela maikaʻi loa - nā coefficients conductivity wela haʻahaʻa loa
Nā kikoʻī loea
| Waiwai | Ka Waiwai Hoʻāʻo |
| Pae mānoanoa | 50kg/m³ |
| Pae mahana | -40-+110 ℃ |
| Ka helu ahi | Papa 0, Papa 1 |
| ʻIkepili oxygen | ≥33% |
| SDR | ≤65 |
| Ka hoʻokele wela ma ka mahana awelika | -20°C ≤0.031w(mk) |
| 0°C ≤0.033w(mk) | |
| 40°C≤0.037w(mk) | |
| Kumu kū'ē i ka mahu wai | ≥10000 μ |
| Ka lakio omo wai i ka hakahaka | ≤10% |
| Paʻa o ke ana 150°C ±3°C, 7d | ≤10 |
| Ke kū'ē ʻana i ka ʻōkene 200h | Maikaʻi, ʻaʻole e haki |
| Ka lakio kūpaʻa o ke kaomi ʻana | ≥70% |
| Ke kūpaʻa ʻana i ka ʻelemakule | 150 hola, nā wrinkle liʻiliʻi, ʻaʻohe māwae, lua a i ʻole ka ʻōniʻoniʻo |
| ʻIke pūʻolo. | i hoʻopili ʻia e ka ʻoniʻoni shirnk diviely, a me nā pahu pepa. 40pcs/kāpena. |















