ka pale leo ʻana i ka ʻano P huahuakai laholio huʻa epdm puka edging ponoʻī-pili ponoʻī
| Inoa Huahana | Ka Palena o ka Puka |
| Mea Nui | Silika, Nitrile, Neoprene rubber, PVC, TPE, TPV |
| Mea o loko | palaki |
| Mea ʻili | ka ʻākoakoa ʻana |
| Waihoʻoluʻu | ʻEleʻele, keʻokeʻo, uliuli, a pēlā aku, a i ʻole e like me kāu koi |
| Mahana | -40~+170°C |
| Paʻakikī | 20~80 kahakai A |
| Hoʻolōʻihi tensile | ≥250% |
| Ikaika tensile | ≥5.0 Mpa |
| Hana Lima | ʻO ka Vulcanization maikaʻi loa a me ka hoʻōla ʻana i ka Microwave |
| ʻenehana hana | Hoʻopuka ʻia a hoʻoheheʻe ʻia paha |
| Hoʻohana | Puka, Puka makani, Noho no ke kaʻa, Kaʻa, Kalaka |
|
Nā Hana | 1: E hōʻemi i ka walaʻau, ka lepo, ka wai, ka hau, ka haʻalulu 2: E hoʻomehana 3: mālama i ka ikehu |
| Nā hiʻohiʻona | 1. Ke kū'ē ʻana i ka mahana kiʻekiʻe 2. ʻOzone a me ka hana pale wai 3. ʻO ke aniau maikaʻi loa, ka ʻelemakule a me ke kūpaʻa kemika 4. Haʻahaʻa haʻalulu, waiwai sila maikaʻi loa, hoʻopili walaʻau 5. ʻO ka hana maopopo he shockproof e hōʻemi i ka pani puka |
| Kūlana | ISO 9001:2015; ISO/TS 16949:2009 |
| Laʻana | No ka manuahi |
| lawelawe | Ma ke ʻano he kiʻi a i ʻole ka laʻana o nā mea kūʻai aku, hoʻolālā mākou i ka ʻōpala a hana ia |
| ʻO kekahi poʻe | 1 ʻāpana sila pale lā 2 pale makani mua sila ʻana o 3hood 4 i loko o ka wai e ʻoki i ka wai o waho e ʻoki i ka lipine sila Ke sila ʻana o ke aniani hāpai puka 5chute ʻĀpana hoʻonaninani puka 6 7 a puni ka ʻāpana sila o ka puka Ke sila ʻana o ka puka makani 8 triangle 9 ʻāpana sila uhi ukana 10 ʻāpana sila pale makani hope |










